OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia N96 16GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia N86 8MP | |
|---|---|---|
Construction | ||
| Height | 103mm (4.06") | 103.4mm (4.07") |
| Width | 55mm (2.17") | 51.4mm (2.02") |
| Depth | 18mm (0.71") | 16.5mm (0.65") |
| Dimension | 103x55x18mm (4.06x2.17x0.71") | 103.4x51.4x16.5mm (4.07x2.02x0.65") |
| 3D SIZE | ||
| Weight | 125gr (4.41oz) | 149gr (5.26oz) |
| Form Factor | 2-Way Clamshell | 2-Way Clamshell |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| Display Resolution | 240x320px | 240x320px |
| Display Size | 40x53mm (1.57x2.09") ~154PPI | |
| Display Diagonal | 2.6" | |
| Display Type | 16M TFT | 16M OLED |
| Secondary Display Resolution | ||
| Input | Music-Dedicated Keys Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | Music-Dedicated Keys Navigation Joystick / Button Numeric Keypad |
| Talk Time | 3 hours, 36 minutes | 6 hours, 18 minutes - 2G 3 hours, 54 minutes - 3G |
| Standby Time | 9 days, 4 hours | 13 days - 2G 11 days - 3G |
| OS | Symbian v9.3 | Symbian v9.3 |
| Java | MIDP 2.0 | MIDP 2.1 |
| Vibration | Available | Available |
| Ringtone | Polyphonic | Polyphonic |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| Processor | 266MHz | 434MHz ARM11 |
| GPU | ||
| Ram | 128MB | 128MB |
| Internal Memory | 16GB | 8GB |
| External Memory | microSD | microSD |
| Camera Resolution | 5 Megapixel | 8 Megapixel |
| Camera Flash | Dual LED | Dual LED |
| Camera Lens | Carl Zeiss Camera Optics | Carl Zeiss Camera Optics |
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | Available | 0.3 Megapixel |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Other Functionalities | Digital Compass Accelerometer | |
| Speaker | Stereo | Stereo |
| Battery Capacity | 950mAh | 1200mAh |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| UPnP | UPnP | |
| NFC | ||
| USB | v2.0 | v2.0 |
| Bluetooth | v2.0 | v2.0 |
| Positioning System | Integrated GPS | Integrated GPS |
| TV Receiver | ||
| TV Out | TV Output | TV Output |
| Audio Output | 3.5mm Jack | 3.5mm Jack |
| Radio | FM RDS | FM RDS |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| Network Compatibility | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100 HSPA 850, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100, 1900 HSPA 900, 2100, 1900 |
| SIM Cards | Mini | |
| PTT | PTT | |
| HSCSD | HSCSD | HSCSD |
| GPRS | Class 32 | Class 32 |
| EDGE | Class 32 | Class 32 |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
| World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) | ![]() | ![]() |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| ReviewsDisplay Verdicts | ||
| Price Range | ||
| Published On | January 2008 | February 2009 |



