OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia N79Discontinued | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia 6220 classicDiscontinued | |
|---|---|---|
Construction | ||
| Height | 110mm (4.33") | 108mm (4.25") |
| Width | 49mm (1.93") | 47mm (1.85") |
| Depth | 15mm (0.59") | 15mm (0.59") |
| Dimension | 110x49x15mm (4.33x1.93x0.59") | 108x47x15mm (4.25x1.85x0.59") |
| 3D SIZE | ||
| Weight | 97gr (3.42oz) | 90gr (3.17oz) |
| Form Factor | Candy Bar | Candy Bar |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| Display Resolution | 240x320px | 240x320px |
| Display Size | 37x49mm (1.46x1.93") ~167PPI | 34x45mm (1.34x1.77") ~182PPI |
| Display Diagonal | 2.4" | 2.2" |
| Display Type | 16M TFT | 16M TFT |
| Secondary Display Resolution | ||
| Input | Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | Navigation Joystick / Button Numeric Keypad |
| Talk Time | 5 hours, 30 minutes - 2G 3 hours, 30 minutes - 3G | 3 hours, 30 minutes - 2G 2 hours, 30 minutes - 3G |
| Standby Time | 15 days, 12 hours - 2G 12 days, 17 hours - 3G | 10 days, 10 hours - 2G 10 days - 3G |
| OS | Symbian v9.3 | Symbian v9.3 |
| Java | MIDP 2.1 | MIDP 2.0 |
| Vibration | Available | Available |
| Ringtone | Polyphonic | Polyphonic |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| Processor | 369MHz ARM11 | 369MHz ARM11 |
| GPU | ||
| Ram | 128MB | 128MB |
| Internal Memory | 75MB | 120MB |
| External Memory | microSD | microSD |
| Camera Resolution | 5 Megapixel | 5 Megapixel |
| Camera Flash | LED | Xenon |
| Camera Lens | Carl Zeiss Camera Optics | Carl Zeiss Camera Optics |
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | 0.3 Megapixel | Available |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Other Functionalities | Accelerometer | |
| Speaker | Stereo | Mono |
| Battery Capacity | 1200mAh | 900mAh |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| UPnP | UPnP | |
| NFC | ||
| USB | v2.0 | v2.0 |
| Bluetooth | v2.0 | v2.0 |
| Positioning System | Integrated GPS | Integrated GPS |
| TV Receiver | ||
| TV Out | TV Output | TV Output |
| Audio Output | 3.5mm Jack | |
| Radio | FM RDS | FM RDS |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| Network Compatibility | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 |
| SIM Cards | Mini | Mini |
| PTT | PTT | PTT |
| HSCSD | HSCSD | HSCSD |
| GPRS | Class 11 | Class 32 |
| EDGE | Class 32 | Class 32 |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
| World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) | ![]() | ![]() |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| ReviewsDisplay Verdicts | ||
| Price Range | ||
| Published On | August 2008 | January 2008 |


